省级优秀学生公示表(2022学年度)
昌邑 市教育(教体)局 2023 年 2 月28 日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 昌邑市 | 李明远 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三一班 |
2 | 昌邑市 | 刘炳圻 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三一班 |
3 | 昌邑市 | 孙名璋 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三一班 |
4 | 昌邑市 | 魏国恒 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三一班 |
5 | 昌邑市 | 谢亦凡 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三一班 |
6 | 昌邑市 | 周嘉彤 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三一班 |
7 | 昌邑市 | 祝润超 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三一班 |
8 | 昌邑市 | 高嘉诚 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三二班 |
9 | 昌邑市 | 黄闻博 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三二班 |
10 | 昌邑市 | 金文琦 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三二班 |
11 | 昌邑市 | 魏猛宇 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三二班 |
12 | 昌邑市 | 杨佳奇 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三二班 |
13 | 昌邑市 | 姚亦菲 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三二班 |
14 | 昌邑市 | 张佳睿 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三二班 |
15 | 昌邑市 | 董晓彤 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三五班 |
16 | 昌邑市 | 刘筱璇 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三五班 |
17 | 昌邑市 | 孙晨景 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三五班 |
18 | 昌邑市 | 王立 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三六班 |
19 | 昌邑市 | 董云嘉 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二一班 |
20 | 昌邑市 | 张尊浩 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二一班 |
21 | 昌邑市 | 刘浩然 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二二班 |
22 | 昌邑市 | 王冕 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二二班 |
23 | 昌邑市 | 焦广城 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二三班 |
24 | 昌邑市 | 钱程 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高二三班 |
25 | 昌邑市 | 刘孟霄 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二四班 |
26 | 昌邑市 | 史怀超 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二四班 |
省级优秀学生干部公示表(2022学年度)
昌邑 市教育(教体)局 2023 年 2 月28 日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 昌邑市 | 王韬超 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三二班 |
2 | 昌邑市 | 姜翔腾 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三一班 |
3 | 昌邑市 | 张懿萌 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三五班 |
4 | 昌邑市 | 金文硕 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三五班 |
5 | 昌邑市 | 付亦弘 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二一班 |
6 | 昌邑市 | 杨宜轩 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二四班 |
高中阶段学校省级优秀班集体公示表
昌邑 市教育(教体)局 2023 年 2 月28 日
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 昌邑市 | 昌邑市第一中学 | 高三一班 | 49 |
2 | 昌邑市 | 昌邑市第一中学 | 高三五班 | 50 |
3 | 昌邑市 | 昌邑市第一中学 | 高三三十九班 | 50 |
4 | 昌邑市 | 昌邑市第一中学 | 高三四十四班 | 50 |
5 | 昌邑市 | 昌邑市第一中学 | 高二一班 | 39 |
6 | 昌邑市 | 昌邑市第一中学 | 高二二班 | 30 |